Hangi bilgi hangi kurumdan?
Bursa ile ilgili yer ve kurum bilgilerini mümkün olduğunca kurumların kendi belgelerinden aldık, birden çok kaynak varsa karşılaştırdık.
| Bilgi | Kaynak | Dikkat edilecek nokta |
|---|---|---|
| İlçe ve mahalle sayısı | Bursa Valiliği | 1.060 mahalle rakamı Valilikten. |
| Mahalle araması | Açık ansiklopedi listeleri | Toplam, Valilik rakamından birkaç mahalle fazla çıkıyor. |
| Merkeze uzaklık | BEBKA, kaymakamlık ve belediye sayfaları, ticaret odası | Resmî bir merkez noktası yok; hepsi yaklaşık. Dağ ilçelerinde yol süresi karşılaştırması OpenStreetMap hesabından. |
| Adliye eşlemesi | Adalet Bakanlığı siteleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararları | 2025’te değişti; eski rehberlerle uyuşmayabilir. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ikincil kaynakla eşlendi; Büyükorhan için birincil metin bulunamadı, tabloda boş. |
| İlçe ekonomisi | BEBKA ilçe raporları, Bursa Valiliği | Rapor verileri çoğunlukla 2020-2022 arasından. |
| Ticaret sicili ve oda | Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası | Ayrıntısı firma ve fason sayfasında. |
| Harita sınırları | geoBoundaries, OpenStreetMap | Sadeleştirilmiş çizim; mülk sınırı için kullanılmaz. |
Sitede hangi bilgiler yer almıyor?
Kaynakları birbirini tutmayan ya da doğrulayamadığımız bilgileri Bursa sayfalarına yazmadık; bir kurum belgesiyle bağlanamayan mesafe, ulaşım ve açılış tarihi bilgileri bu sebeple eksik görünebilir.
Müşteri sayısı, başarı oranı ya da çözülen iş rakamı da yok; bunların bağımsız doğrulanacak bir kaynağı bulunmuyor. “Kurgu” etiketli kutular gerçek olay anlatmaz.
Yanlış bir bilgi görürseniz
Bu sitede dedektiflik işine dair yanlış ya da eskimiş bir bilgi görürseniz WhatsApp’tan yazmanız yeterli. Adliye bağlılıkları ve kurum adresleri değişebildiği için bir yere gitmeden önce kurumun kendi sayfasına bakmanızı öneririz.